Курсы валют в Поставах на сегодня, 21 декабря
Наименование | Курс | Код | Кол-во |
---|---|---|---|
Индийская рупия | 4.0811 0.0000 | INR | 100 |
Бразильский реал | 5.4978 0.0000 | BRL | 10 |
Дирхам ОАЭ | 9.4529 0.0000 | AED | 10 |
Вьетнамский донг | 13.6357 0.0000 | VND | 100000 |
Доллар США | 3.4720 0.0000 | USD | 1 |
Евро | 3.6140 0.0000 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.3802 0.0000 | RUB | 100 |
Гривна | 8.1788 0.0000 | UAH | 100 |
Злотый | 8.4749 0.0000 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 4.3944 0.0000 | GBP | 1 |
Юань | 4.7918 0.0000 | CNY | 10 |
Тенге | 6.5669 0.0000 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.8733 0.0000 | CHF | 1 |
Австралийский доллар | 2.1676 0.0000 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.8496 0.0000 | BGN | 1 |
Новозеландский доллар | 1.9643 0.0000 | NZD | 1 |
Датская крона | 4.8436 0.0000 | DKK | 10 |
Исландская крона | 2.5011 0.0000 | ISK | 100 |
Молдавский лев | 1.8683 0.0000 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 3.0646 0.0000 | NOK | 10 |
Кувейтский динар | 11.2764 0.0000 | KWD | 1 |
Сом | 3.9908 0.0000 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 0.9899 0.0000 | TRY | 10 |
Иранский риал | 8.2495 0.0000 | IRR | 100000 |
Шведская крона | 3.1448 0.0000 | SEK | 10 |
Йена | 2.2125 0.0000 | JPY | 100 |
Армянский драм | 9.3942 0.0000 | AMD | 1000 |
Канадский доллар | 2.4120 0.0000 | CAD | 1 |
Чешская крона | 14.3832 0.0000 | CZK | 100 |
Специальные права заимствования | 4.5544 0.0000 | XDR | 1 |
Сингапурский доллар | 2.5545 0.0000 | SGD | 1 |
Курсы валют в городе Поставы и Поставском районе представлены Национальным Банком Республики Беларусь по состоянию на 21 декабря.
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На сайта размещены официальные курсы валют в банках, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит основная доля обменных сделок.
Наш информационный сервис позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам в городе Поставы и Поставском районе.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Они предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти лучший курс обмена валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.